Produtos
Informações Nutricionais
| Porção de 30gr | Quantidade | % V.D. * |
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Quantidade de mistura necessária para obter uma fatia de 50g do pão pronto. (***) VD não estabelecido. |
||
| Valor Energético | 170 kcal = 714 kJ | 9% |
| Carboidratos | 36 g | 12% |
| Proteínas | 4,9 g | 7% |
| Gorduras Totais | 0,7 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0,0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,6 g | 6% |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
| Ácido Fólico | 75 ?g | 19% |
